| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| RESEARCH ENGINEER | BARBERTON, OH | $75,525 | FY2018 |
| MECHANICAL DESIGN ENGINEER | EXTON, PA | $65,000 | FY2018 |
| ENGINEER | BARBERTON, OH | $110,632 | FY2017 |
| BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR | BARBERTON, OH | $101,691 | FY2017 |
| PLM SOLUTION ARCHITECT / DEVELOPER | BARBERTON, OH | $96,117 | FY2017 |
| PLM SOLUTION ARCHITECT / DEVELOPER |
| BARBERTON, OH |
| $96,117 |
| FY2016 |
| RESEARCH ENGINEER | BARBERTON, OH | $75,525 | FY2016 |
| ENGINEER 2, PRODUCT AND MATERIALS GROUP | BARBERTON, OH | $64,800 | FY2016 |