| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| APPLICATION DEVELOPER | NEW YORK, NY | $114,000 | FY2023 |
| APPLICATION DEVELOPER | NEW YORK, NY | $114,000 | FY2023 |
| APPLICATION DEVELOPER | NEW YORK, NY | $95,000 | FY2020 |
| APPLICATION DEVELOPER | NEW YORK, NY | $95,000 | FY2020 |
| MARKETING PERFORMANCE ANALYST | NEW YORK, NY | $65,000 | FY2018 |
| JAVA APPLICATION DEVELOPER |
| NEW YORK, NY |
| $79,700 |
| FY2016 |
| MANAGER OF DIGITAL INSIGHTS | NEW YORK, NY | $68,000 | FY2015 |
| MEDIA PLATFORMS MANAGER | NEW YORK, NY | $67,000 | FY2015 |