| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DATASTAGE DEVELOPER | Charlotte, NC | $104,770 | FY2021 |
| DATASTAGE DEVELOPER | Charlotte, NC | $104,770 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Herndon,, VA | $97,406 | FY2021 |
| SALESFORCE BUSINESS SYSTEM ANALYST | SALEM, NH | $93,704 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Hillsboro,, OR | $93,018 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER |
| Eden Prairie, MN |
| $92,290 |
| FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER | DUBLIN, OH | $90,376 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER | DUBLIN, OH | $90,376 | FY2021 |