| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER - APPLICATIONS | Dallas, TX | $85,000 | FY2024 |
| CLOUD DEVOPS ENGINEER - APPLICATIONS | Dallas, TX | $83,000 | FY2024 |
| SENIOR SOFTWARE DEVELOPER | Dallas, TX | $99,000 | FY2023 |
| SOFTWARE APPLICATION TEST LEAD | Dallas, TX | $99,000 | FY2023 |
| SOFTWARE APPLICATION TEST ENGINEER | Dallas, TX | $99,000 | FY2023 |
| LEAD DATA ENGINEER |
| Dallas, TX |
| $99,000 |
| FY2023 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | Dallas, TX | $99,000 | FY2023 |
| SERVICENOW DEVELOPER | Dallas, TX | $99,000 | FY2023 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | Dallas, TX | $99,000 | FY2023 |
| CLOUD DEVOPS ENGINEER - APPLICATIONS | Dallas, TX | $99,000 | FY2023 |