| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| FRONT END (UI) DEVELOPER | Ontario, CA | $97,760 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | Middletown, NJ | $112,320 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | Middletown, NJ | $112,320 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | Sterling, VA | $99,840 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | Sterling, VA | $99,840 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| Ontario, CA |
| $93,600 |
| FY2022 |
| FRONT END (UI) DEVELOPER | Rutherford, NJ | $93,600 | FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER | Sterling, VA | $93,600 | FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER | Middletown, NJ | $83,200 | FY2020 |