| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| RPA DEVELOPER | Dallas, TX | $90,896 | FY2025 |
| RPA DEVELOPER | Dallas, TX | $84,094 | FY2025 |
| AZURE ARCHITECT | Salem, OR | $98,301 | FY2024 |
| RPA DEVELOPER | Dallas, TX | $82,056 | FY2024 |
| DATA ANALYST/DATA ENGINEER | Aubrey, TX | $63,066 | FY2024 |
| RPA DEVELOPER |
| Dallas, TX |
| $80,850 |
| FY2023 |
| SENIOR APPLICATION DEVELOPMENT ANALYST | Richardson, TX | $76,898 | FY2022 |
| RPA DEVELOPER | Alpharetta, GA | $69,909 | FY2022 |
| SR PACKAGING ENGINEER | IRVINE, CA | $63,690 | FY2017 |
| SR PACKAGING ENGINEER | IRVINE, CA | $63,690 | FY2017 |