| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPMENT MANAGER | Binghamton, NY | $116,400 | FY2025 |
| SOFTWARE DEVELOPMENT MANAGER | BINGHAMTON, NY | $116,400 | FY2025 |
| BUSINESS ANALYST | Binghamton, NY | $75,000 | FY2025 |
| BUSINESS ANALYST | Binghamton, NY | $75,000 | FY2025 |
| BUSINESS ANALYST | BINGHAMTON, NY | $72,010 | FY2024 |
| IT DIRECTOR |
| Binghamton, NY |
| $157,500 |
| FY2023 |
| NETWORK ADMINISTRATOR | Binghamton, NY | $70,000 | FY2021 |
| INDUSTRIAL ENGINEER | Binghamton, NEW YORK | $75,213 | FY2019 |
| INDUSTRIAL ENGINEER | Binghamton, NEW YORK | $75,213 | FY2019 |
| INDUSTRIAL ENGINEER | BINGHAMTON, NY | $70,000 | FY2016 |
| PHP DEVELOPER | BINGHAMTON, NY | $55,000 | FY2016 |