| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| HEAD OF ENTERPRISE SOLUTIONS, US | ElSegundo, CA | $185,000 | FY2025 |
| HEAD OF ENTERPRISE SOLUTIONS, US | El Segundo, CA | $180,752 | FY2025 |
| DIRECTOR, PROGRAMMATIC SALES | Venice, CA | $176,197 | FY2023 |
| DIRECTOR, PROGRAMMATIC SALES | Venice, CA | $176,197 | FY2022 |
| DIRECTOR, PROGRAMMATIC SALES | Manhattan Beach, CA | $166,317 | FY2020 |
| DIRECTOR, PROGRAMMATIC SALES |
| MANHATTAN BEACH, CA |
| $200,000 |
| FY2018 |
| DIRECTOR, PROGRAMMATIC SALES | MANHATTAN BEACH, CA | $200,000 | FY2018 |
| PUBLISHER DEVELOPMENT ASSOCIATE | NEW YORK, NY | $45,000 | FY2015 |