| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| CYBERSECURITY ARCHITECT | Boston, MA | $98,072 | FY2025 |
| COMPUTER SYSTEM ARCHITECT | Boston, MA | $91,000 | FY2025 |
| CYBERSECURITY ARCHITECT | Boston, MA | $87,173 | FY2024 |
| CYBER SECURITY SOLUTION ARCHITECT | Boston, MA | $87,173 | FY2023 |
| I.T PROJECT MANAGER - SCRUM MASTER | BOSTON, MA | $107,598 | FY2022 |
| SOFTWARE DEVELOPER |
| BOSTON, MA |
| $99,944 |
| FY2022 |
| COMPUTER SYSTEMS ENGINEER | BOSTON, MA | $68,432 | FY2022 |
| COMPUTER PROGRAMMER | IRVING, TX | $75,000 | FY2017 |
| PROGRAMMER ANALYST | BOSTON, MA | $60,000 | FY2016 |
| PROGRAMMER ANALYST | BOSTON, MA | $60,000 | FY2016 |
| COMPUTER PROGRAMMER | NEWTON, MA | $56,805 | FY2015 |