| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| LEAD MOBILE ENGINEER | Berkeley, CA | $167,475 | FY2025 |
| LEAD ENGINEER | Berkeley, CA | $167,475 | FY2025 |
| SENIOR DATA ENGINEER | Menlo Park, CA | $190,000 | FY2022 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | Menlo Park, CA | $167,710 | FY2022 |
| SENIOR DATA ENGINEER | San Jose, CA | $175,000 | FY2021 |
| SENIOR DATA ENGINEER |
| San Jose, CA |
| $175,000 |
| FY2021 |
| SENIOR MOBILE ENGINEER, ANDROID | Los Angeles, CA | $150,000 | FY2021 |
| SENIOR MOBILE ENGINEER, ANDROID | Los Angeles, CA | $150,000 | FY2021 |
| SENIOR MOBILE ENGINEER, ANDROID | Los Angeles, CA | $150,000 | FY2021 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | Menlo Park, CA | $160,000 | FY2020 |