| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER | Roseville, CA | $92,000 | FY2020 |
| PROGRAMMER | SACRAMENTO, CA | $110,000 | FY2017 |
| PROGRAMMER | SACRAMENTO, CA | $110,000 | FY2017 |
| IT ACCOUNT MANAGER | FOLSOM, CA | $62,982 | FY2017 |
| IT ACCOUNT MANAGER | FOLSOM, CA | $62,982 | FY2017 |
| IT ACCOUNT MANAGER |
| FOLSOM, CA |
| $62,982 |
| FY2017 |
| PROGRAMMER | FOLSOM, CA | $110,000 | FY2016 |
| ACCOUNT MANAGER SECURITY SPECIALIST | FOLSOM, CA | $63,731 | FY2016 |