| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $56,160 | FY2016 |
| GRAPHIC DESIGNER | NEW YORK, NY | $54,080 | FY2016 |
| WEB DEVELOPER | NEW YORK, NY | $47,840 | FY2016 |
| MARKETING SPECIALIST | NEW YORK, NY | $47,840 | FY2016 |
| WEB DEVELOPER | NEW YORK, NY | $47,840 | FY2016 |
| ELECTRO-MECHANICAL TECHNICIAN |
| NEW YORK, NY |
| $39,520 |
| FY2016 |
| GRAPHIC DESIGNER | NEW YORK, NY | $39,520 | FY2016 |
| MARKETING SPECIALIST | NEW YORK, NY | $56,160 | FY2015 |
| WEB DESIGNER | NEW YORK, NY | $45,760 | FY2015 |