| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SR. MANAGER, SUPPLY CHAIN FINANCE | Westerville, OH | $153,244 | FY2024 |
| SAP SECURITY AND GRC LEAD | Westerville, OH | $130,000 | FY2024 |
| DIRECTOR, R&D GRAIN AND DOUGH BASED PRODUCTS | Lewis Center, OH | $180,000 | FY2020 |
| SUPPLY CHAIN FINANCE MANAGER | Westerville, OH | $120,848 | FY2020 |
| MICROBIOLOGIST | Lewis Center, OH | $44,800 | FY2020 |
| MICROBIOLOGIST I |
| Lewis Center, OH |
| $44,200 |
| FY2020 |
| SUPPLY CHAIN FINANCE MANAGER | WESTERVILLE, OH | $115,000 | FY2018 |
| DIRECTOR, R & D GRAIN & DOUGH BASED PRODUCTS | COLUMBUS, OH | $145,000 | FY2017 |