| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SR. COMPUTER VISION ENGINEER | Boston, MA | $130,894 | FY2022 |
| PYTHON ENGINEER | New York, NY | $101,754 | FY2022 |
| UI DEVELOPER | Boston, MA | $99,944 | FY2022 |
| SITE RELIABILITY ENGINEER | Herndon, VA | $98,550 | FY2022 |
| HADOOP DEVELOPER/DATA ENGINEER | Austin, TX | $94,037 | FY2022 |
| CLOUD DEVOPS ENGINEER |
| Denver, CO |
| $80,808 |
| FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER | Farmington, MI | $80,163 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER | Farmington, MI | $80,163 | FY2022 |
| PROJECT ENGINEER | Farmington, MI | $69,826 | FY2022 |
| COMPUTER NETWORK SUPPORT SPECIALIST | Palo Alto, CA | $64,418 | FY2022 |