| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL CONSULTANT (BUSINESS INTELLIGENCE) | Chicago, IL | $160,000 | FY2023 |
| PRINCIPAL CONSULTANT (BUSINESS INTELLIGENCE) | Chicago, IL | $160,000 | FY2023 |
| PRINCIPAL CONSULTANT (BUSINESS INTELLIGENCE) | Chicago, IL | $160,000 | FY2023 |
| PRINCIPAL CONSULTANT (BUSINESS INTELLIGENCE) | Chicago, IL | $160,000 | FY2023 |
| SR. CONSULTANT | Middletown, CT | $150,000 | FY2022 |
| ENTERPRISE WORKFORCE MANAGEMENT DATA ANALYST |
| Brighton, MA |
| $72,030 |
| FY2021 |
| ENTERPRISE WORKFORCE MANAGEMENT DATA ANALYST | Brighton, MA | $72,030 | FY2021 |
| SOFTWARE DEV ENGINEER | Seattle, WA | $124,800 | FY2020 |
| UI/JAVASCRIPT DEVELOPER | Chicago, ILLINOIS | $114,400 | FY2019 |
| UI/JAVASCRIPT DEVELOPER | Chicago, ILLINOIS | $106,080 | FY2019 |
| UI/JAVASCRIPT DEVELOPER | Chicago, ILLINOIS | $101,920 | FY2019 |