| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER - FRONT END | LATHROP, CA | $111,500 | FY2025 |
| SOFTWARE DEVELOPER - FRONT END | LATHROP, CA | $102,000 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER | IRVINE, CA | $91,500 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER | IRVINE, CA | $91,500 | FY2022 |
| SOFTWARE DEVELOPER - FRONT END | IRVINE, CA | $91,500 | FY2022 |
| SOFTWARE DEVELOPER |
| IRVINE, CALIFORNIA |
| $82,000 |
| FY2019 |
| IDX SYSTEMS ENGINEER/ARCHITECT | IRVINE, CALIFORNIA | $51,000 | FY2019 |
| SOFTWARE DEVELOPER | IRVINE, CA | $79,040 | FY2018 |
| IDX COMPUTER PROGRAMMER | IRVINE, CA | $48,300 | FY2018 |
| IDX DATABASE ADMINISTRATOR | IRVINE, CA | $48,300 | FY2018 |