| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| WHOLESALE AND RETAIL BUYER | Myrtle Beach, SC | $53,000 | FY2024 |
| WHOLESALE AND RETAIL BUYERS, EXCEPT FARM PRODUCTS | Myrtle Beach, SC | $45,000 | FY2021 |
| WHOLESALE AND RETAIL BUYER | Myrtle Beach, SC | $45,000 | FY2021 |
| WHOLESALE AND RETAIL BUYERS, EXCEPT FARM PRODUCTS | Myrtle Beach, SC | $45,000 | FY2021 |
| WHOLESALE AND RETAIL BUYER | Myrtle Beach, SC | $45,000 | FY2021 |
| WHOLESALE AND RETAIL BUYER |
| Myrtle Beach, SC |
| $45,000 |
| FY2021 |
| WHOLESALE AND RETAIL BUYER | Myrtle Beach, SC | $45,000 | FY2021 |
| WHOLESALE AND RETAIL BUYERS, EXCEPT FARM PRODUCTS | Myrtle Beach, SC | $45,000 | FY2021 |