| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| MARKETING MANAGER | new york, NEW YORK | $166,400 | FY2019 |
| FINANCIAL ANALYST | new york, NEW YORK | $114,400 | FY2019 |
| ACCOUNTANT | new york, NEW YORK | $93,600 | FY2019 |
| DATA ANALYST | new york, NEW YORK | $85,280 | FY2019 |
| COMPUTER AND INFORMATION RESEARCH SCIENTISTS | NEW YORK, NY | $124,800 | FY2018 |
| FINANCIAL ANALYST |
| NEW YORK, NY |
| $104,000 |
| FY2018 |
| DATA ANALYST | NEW YORK, NY | $87,360 | FY2018 |
| DATA ANALYST | NEW YORK, NY | $87,360 | FY2018 |