| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PHYSICIAN (HEMATOLOGY/ONCOLOGY) | Duluth, MN | $600,000 | FY2024 |
| PHYSICIAN (INTERVENTIONAL RADIOLOGY) | Duluth, MN | $519,123 | FY2023 |
| PHYSICIAN (ENDOCRINOLOGY) | Duluth, MN | $208,000 | FY2022 |
| PHYSICIAN (HEMATOLOGY/ONCOLOGY) | Duluth, MN | $208,000 | FY2021 |
| PHYSICIAN (ENDOCRINOLOGY) | Duluth, MINNESOTA | $270,000 | FY2019 |
| PHARMACEUTICAL BIOINFORMATICIST |
| DULUTH, MN |
| $123,053 |
| FY2017 |