| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER, WEATHER | Boulder, CO | $146,468 | FY2025 |
| TEAM LEAD, SOFTWARE ENGINEERING | Boulder, CO | $146,099 | FY2025 |
| DIRECTOR, TECHNICAL ACCOUNTING & INTERNAL AUDIT | Boulder, CO | $113,506 | FY2025 |
| DIRECTOR, TECHNICAL ACCOUNTING & INTERNAL AUDIT | Boulder, CO | $160,000 | FY2024 |
| NETSUITE ADMINISTRATOR | Vienna, VA | $100,069 | FY2024 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER, WEATHER |
| Boulder, CO |
| $111,800 |
| FY2023 |
| MACHINE LEARNING ENGINEER | Boulder, CO | $132,413 | FY2022 |
| DATA SCIENTIST | BOULDER, CO | $111,446 | FY2022 |
| DIRECTOR, TECHNICAL ACCOUNTING & INTERNAL AUDIT | Boulder, CO | $106,018 | FY2022 |