| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| BUSINESS ANALYST - INVESTMENT ANALYTICS | New York, NY | $129,854 | FY2021 |
| BUSINESS ANALYST - INVESTMENT ANALYTICS | New York, NY | $129,854 | FY2021 |
| BUSINESS ANALYST - INVESTMENT ANALYTICS | New York, NY | $129,854 | FY2021 |
| FINANCIAL ANALYST | New York, NY | $80,400 | FY2021 |
| FINANCIAL ANALYST | New York, NY | $80,400 | FY2021 |
| FINANCIAL ANALYST |
| New York, NY |
| $80,400 |
| FY2021 |
| REAL ESTATE ANALYST | New York, NY | $73,424 | FY2020 |