| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DIGITAL DESIGNER | BROOKLYN, NY | $78,000 | FY2025 |
| DIGITAL DESIGNER | BOSTON, MA | $78,000 | FY2025 |
| ARCHITECTURAL AND COMPUTATIONAL DESIGNER | BOSTON, MA | $95,000 | FY2024 |
| ARCHITECTURAL AND COMPUTATIONAL DESIGNER | NEW HAVEN, CT | $95,000 | FY2024 |
| DIGITAL PRODUCER | Boston, MA | $100,000 | FY2023 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER |
| Boston, MA |
| $83,200 |
| FY2023 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER | Boston, MA | $92,500 | FY2022 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER | Boston, MA | $76,000 | FY2022 |