| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| RESEARCH SCIENTIST | Piscataway, NEW JERSEY | $100,000 | FY2019 |
| CHEMICAL ENGINEER | Piscataway, NEW JERSEY | $79,000 | FY2019 |
| MECHANICAL ENGINEER | Piscataway, NEW JERSEY | $75,000 | FY2019 |
| CHEMICAL ENGINEER | PISCATAWAY, NJ | $77,500 | FY2018 |
| RESEARCH SCIENTIST | PISCATAWAY, NJ | $81,503 | FY2017 |
| DIRECTOR RESEARCH & DEVELOPMENT |
| PISCATAWAY, NJ |
| $165,000 |
| FY2016 |
| RESEARCH SCIENTIST | PISCATAWAY, NJ | $90,000 | FY2016 |
| RESEARCH SCIENTIST | PISCATAWAY, NJ | $73,715 | FY2016 |
| DIRECTOR RESEARCH & DEVELOPMENT | PISCATAWAY, NJ | $159,223 | FY2015 |
| ELECTRICAL ENGINEER | PISCATAWAY, NJ | $74,192 | FY2015 |