| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| WORKPLACE EXPERIENCE LEAD | New York, NY | $90,000 | FY2024 |
| MACHINE LEARNING LEAD | San Francisco, CA | $167,149 | FY2023 |
| MACHINE LEARNING LEAD | San Francisco, CA | $167,149 | FY2023 |
| GENERAL MANAGER, AMERICAS | New York, NY | $208,000 | FY2020 |
| HEAD OF CREATIVE SOLUTIONS | San Francisco, CA | $148,512 | FY2020 |
| SENIOR PRODUCT MARKETING MANAGER |
| NEW YORK, NY |
| $147,500 |
| FY2019 |
| CUSTOMER DATA SCIENTIST | New York, NEW YORK | $120,000 | FY2019 |
| COPYWRITER | NEW YORK, NY | $110,000 | FY2019 |
| COPYWRITER | NEW YORK, NY | $110,000 | FY2018 |