| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | Atlanta, GA | $90,000 | FY2023 |
| PRODUCT DESIGNER | Valencia, CA | $73,000 | FY2023 |
| TABLEAU APPLICATION DEVELOPER | St. Louis, MO | $120,000 | FY2022 |
| TABLEAU APPLICATION DEVELOPER | St. Louis, MO | $85,000 | FY2020 |
| APPLICATION DEVELOPER | CREVE COEUR, MO | $109,000 | FY2017 |
| APPLICATION DEVELOPER |
| SAINT LOUIS, MO |
| $135,000 |
| FY2016 |
| COMPUTER SYSTEMS ARCHITECT | CREVE COEUR, MO | $135,000 | FY2016 |
| APPLICATION DEVELOPER | SAINT LOUIS, MO | $104,000 | FY2016 |
| APPLICATION DEVELOPER | CREVE COEUR, MO | $100,000 | FY2016 |