| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | Chesterbrook, PA | $121,221 | FY2021 |
| GEOSPATIAL CONTENT DEVELOPER | Boston, MA | $73,778 | FY2020 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER (MOBILE) | Boston, MASSACHUSETTS | $131,456 | FY2019 |
| SENIOR ENGINEER SQA/DEV | Chesterbrook, PENNSYLVANIA | $110,469 | FY2019 |
| GEOSPATIAL SOFTWARE ENGINEER | Boston, MASSACHUSETTS | $94,931 | FY2019 |
| GEOSPATIAL SOFTWARE ENGINEER |
| BOSTON, MA |
| $86,476 |
| FY2019 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | WAYNE, PA | $104,270 | FY2018 |
| GEOSPATIAL SOFTWARE ENGINEER | BOSTON, MA | $86,476 | FY2018 |
| SOFTWARE ARCHITECT | BOSTON, MA | $132,000 | FY2017 |
| SOFTWARE ARCHITECT | BOSTON, MA | $132,000 | FY2017 |
| GEOSPATIAL CONTENT DEVELOPER | BOSTON, MA | $56,472 | FY2017 |