| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PROJECT MANAGER | ASTORIA, NY | $95,368 | FY2021 |
| PROJECT MANAGER | ASTORIA, NY | $95,368 | FY2021 |
| PROJECT MANAGER | LONG ISLAND CITY, NEW YORK | $90,750 | FY2019 |
| PROJECT MANAGER | LONG ISLAND CITY, NEW YORK | $90,750 | FY2019 |
| PROJECT MANAGER | LONG ISLAND CITY, NEW YORK | $90,750 | FY2019 |
| PROJECT ENGINEER |
| Long Island City, NEW YORK |
| $82,867 |
| FY2019 |
| BUDGET OFFICER | ASTORIA, NY | $55,000 | FY2017 |
| BUDGET OFFICER | ASTORIA, NY | $55,000 | FY2017 |