| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| COPYWRITER | NEW YORK, NY | $104,000 | FY2025 |
| COPYWRITER | NEW YORK, NY | $104,000 | FY2025 |
| COPYWRITER | NEW YORK, NY | $104,000 | FY2023 |
| COPYWRITER | NEW YORK, NY | $104,000 | FY2020 |
| COPYWRITER | NEW YORK, NEW YORK | $104,000 | FY2019 |
| COPY WRITER |
| NEW YORK, NY |
| $104,000 |
| FY2017 |
| COPY WRITER | NEW YORK, NY | $104,000 | FY2015 |
| COPY WRITER | NEW YORK, NY | $104,000 | FY2015 |