| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| REPORTER | Pasadena, CA | $35,496 | FY2020 |
| EDITOR | PASADENA, CALIFORNIA | $43,680 | FY2019 |
| REPORTER | Pasadena, CALIFORNIA | $32,240 | FY2019 |
| REPORTER | PASADENA, CALIFORNIA | $32,240 | FY2019 |
| REPORTER | PASADENA, CA | $30,410 | FY2018 |
| FILM AND VIDEO EDITORS |
| PASADENA, CA |
| $44,000 |
| FY2017 |
| REPORTER | PASADENA, CA | $30,410 | FY2017 |
| NEWS REPORTER | PASADENA, CA | $29,848 | FY2017 |
| JOURNALIST | PASADENA, CA | $29,848 | FY2017 |
| PRODUCER | NEW YORK, NY | $49,920 | FY2016 |