| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| LEAD PLATFORM ARCHITECT | San Jose, CA | $160,000 | FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER | SAN JOSE, CA | $129,000 | FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Jose, CA | $129,000 | FY2020 |
| LEAD PLATFORM ARCHITECT | Santa Clara, CALIFORNIA | $147,000 | FY2019 |
| SENIOR HARDWARE DESIGN ENGINEER | SANTA CLARA, CALIFORNIA | $136,250 | FY2019 |
| HARDWARE ENGINEER |
| MADISON, WISCONSIN |
| $117,000 |
| FY2019 |
| SOFTWARE ENGINEER | Madison, WISCONSIN | $85,500 | FY2019 |
| LEAD PLATFORM ARCHITECT | MADISON, WI | $88,000 | FY2018 |
| SOFTWARE ENGINEER | MADISON, WI | $82,000 | FY2018 |