| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | Sunnyvale, CA | $150,000 | FY2025 |
| BUSINESS MANAGEMENT ANALYST | Long Island City, NY | $103,709 | FY2025 |
| DATA ANALYST | Boston, MA | $102,960 | FY2025 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Austin, TX | $100,000 | FY2024 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Palo Alto, CA | $116,480 | FY2023 |
| SOFTWARE DEVELOPER |
| San Jose, CA |
| $116,000 |
| FY2023 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Sunnyvale, CA | $116,000 | FY2023 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Fremont, CA | $115,000 | FY2023 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Boston, MA | $92,000 | FY2023 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Austin, TX | $77,000 | FY2023 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Fort Wayne, IN | $70,000 | FY2023 |