| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| AUDITOR | DIAMOND BAR, CA | $49,712 | FY2018 |
| AUDITOR | DIAMOND BAR, CA | $49,712 | FY2018 |
| AUDITOR | DIAMOND BAR, CA | $48,256 | FY2018 |
| AUDIT MANAGER | DIAMOND BAR, CA | $72,000 | FY2016 |
| AUDIT ASSOCIATE | DIAMOND BAR, CA | $38,400 | FY2016 |
| AUDITOR/ACCOUNTANT |
| CITY OF INDUSTRY, CA |
| $48,000 |
| FY2015 |
| AUDITOR/ACCOUNTANT | DIAMOND BAR, CA | $48,000 | FY2015 |
| AUDIT ASSOCIATE | CITY OF INDUSTRY, CA | $45,000 | FY2015 |
| AUDIT ASSOCIATE | DIAMOND BAR, CA | $39,996 | FY2015 |