| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER EXPERT | DEERFIELD BEACH, FLORIDA | $108,593 | FY2019 |
| ACCOUNT MANAGER | Deerfield Beach, FLORIDA | $53,310 | FY2019 |
| MARKET ANALYST/ACCOUNT MANAGER | Deerfield Beach, FLORIDA | $53,310 | FY2019 |
| CHIEF STRATEGY OFFICER | NEW YORK, NY | $233,938 | FY2018 |
| SENIOR DIRECTOR OF ENGINEERING | NEW YORK, NY | $185,328 | FY2018 |
| IT MANAGER |
| NEW YORK, NY |
| $122,408 |
| FY2018 |
| SOFTWARE DEVELOPER EXPERT | DEERFIELD BEACH, FL | $108,593 | FY2018 |
| SENIOR ANALYST, STATISTICS | DEERFIELD BEACH, FL | $85,342 | FY2018 |
| SENIOR DIRECTOR, PRODUCT MANAGEMENT | NEW YORK, NY | $250,000 | FY2016 |
| SOFTWARE DEVELOPER EXPERT | DEERFIELD BEACH, FL | $95,359 | FY2016 |