| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE | NEW YORK, NY | $124,384 | FY2025 |
| MANAGER, STRATEGIC DATA PARTNERSHIPS, OEM | NEW YORK, NY | $124,384 | FY2025 |
| ACCOUNTING TEAM LEAD, BILLING SPECIALISTS | NEW YORK, NY | $94,973 | FY2025 |
| SENIOR CORPORATE COUNSEL | NEW YORK, NY | $170,000 | FY2024 |
| PRINCIPAL SOLUTION ARCHITECT | NEW YORK, NY | $132,499 | FY2024 |
| SENIOR CORPORATE COUNSEL |
| NEW YORK, NY |
| $170,000 |
| FY2022 |
| DIRECTOR OF MARKET INTELLIGENCE | NEW YORK, NY | $160,000 | FY2018 |
| DIRECTOR, CUSTOMER SUCCESS | NEW YORK, NY | $160,000 | FY2018 |