| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS & DVLPMNT MNGR/INTL CAPITAL PLATFORM ASSOC | NEW YORK, NY | $250,000 | FY2018 |
| ACQUISITIONS & DVLPMNT MNGR/INTL CAPITAL PLATFORM ASSOC | NEW YORK, NY | $220,000 | FY2018 |
| PROJECT ENGINEER | NEW YORK, NY | $100,000 | FY2018 |
| PROJECT ENGINEER | NEW YORK, NY | $80,000 | FY2017 |
| PROJECT ENGINEER | NEW YORK, NY | $65,000 | FY2016 |
| DVLOPMENT MANAGER/INTL CAPITAL PLATFORM ASSOC-ISRAELI TEAM |
| NEW YORK, NY |
| $180,000 |
| FY2015 |
| DVLOPMENT MANAGER/INTL CAPITAL PLATFORM ASSOC-ISRAELI TEAM | NEW YORK, NY | $180,000 | FY2015 |
| ASSOCIATE CONSTRUCTION MANAGER | NEW YORK, NY | $142,250 | FY2015 |