| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| FACILITY TECHNICAL MANAGER - MECHANICAL / ELECTRICAL | Altoona, IA | $165,816 | FY2025 |
| NETWORK ENGINEER, DEPLOYMENT & SUPPORT | Altoona, IA | $124,904 | FY2025 |
| SITEOPS DATA CENTER PRODUCTION OPERATIONS ENGINEER | Altoona, IA | $110,635 | FY2024 |
| FACILITY TECHNICAL MANAGER - AUTOMATION / PROCESS | Altoona, IA | $138,107 | FY2023 |
| FACILITY TECHNICAL MANAGER - AUTOMATION / PROCESS | Altoona, IA | $138,107 | FY2023 |
| NETWORK ENGINEER, DEPLOYMENT & SUPPORT |
| Altoona, IA |
| $112,008 |
| FY2022 |
| DATA CENTER PRODUCTION OPERATIONS ENGINEER | Fort Worth, TX | $79,102 | FY2021 |
| DATA CENTER PRODUCTION OPERATIONS ENGINEER | Fort Worth, TX | $79,102 | FY2021 |
| DATA CENTER PRODUCTION OPERATIONS ENGINEER | Fort Worth, TX | $79,102 | FY2021 |
| DATA CENTER PRODUCTION OPERATIONS ENGINEER | Fort Worth, TX | $79,102 | FY2021 |