| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| LEAD CONTROLS SUBJECT MATTER EXPERT | Altoona, IA | $138,107 | FY2023 |
| LEAD CONTROLS SUBJECT MATTER EXPERT | Altoona, IA | $138,107 | FY2023 |
| LEAD CONTROLS SUBJECT MATTER EXPERT | Altoona, IA | $135,000 | FY2022 |
| LEAD CONTROLS SUBJECT MATTER EXPERT | Altoona, IA | $135,000 | FY2022 |
| NETWORK ENGINEER | ALTOONA, IA | $92,000 | FY2022 |
| DATA CENTER PRODUCTION OPERATIONS ENGINEER |
| Fort Worth, TX |
| $79,102 |
| FY2021 |
| DATA CENTER PRODUCTION OPERATIONS ENGINEER | Fort Worth, TX | $79,102 | FY2021 |
| SITE PROJECT MANAGER | Altoona, IOWA | $126,000 | FY2019 |
| NETWORK ENGINEER | ALTOONA, IOWA | $78,499 | FY2019 |