| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| EXECUTIVE PRODUCER | NEW YORK, NY | $205,000 | FY2018 |
| EXECUTIVE PRODUCER | NEW YORK, NY | $205,000 | FY2018 |
| COMPOSITING ARTIST | NEW YORK, NY | $97,760 | FY2018 |
| VISUAL EFFECTS ARTIST | NEW YORK, NY | $57,990 | FY2018 |
| COMPOSITOR ARTIST | NEW YORK, NY | $49,920 | FY2018 |
| CG GENERALIST |
| SANTA MONICA, CA |
| $52,000 |
| FY2017 |
| STAFF COMPOSITOR | NEW YORK, NY | $62,400 | FY2015 |
| STAFF COMPOSITOR | NEW YORK, NY | $62,400 | FY2015 |
| STAFF COMPOSITOR | NEW YORK, NY | $62,400 | FY2015 |