| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR DEVELOPER | Plano, TX | $149,781 | FY2025 |
| SALESFORCE DEVELOPER | Plano, TX | $108,826 | FY2025 |
| SOFTWARE DEVELOPER LEAD | Plano, TX | $120,328 | FY2024 |
| SOFTWARE DEVELOPER LEAD | Plano, TX | $120,328 | FY2024 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Plano, TX | $102,556 | FY2024 |
| SENIOR SOFTWARE DEVELOPER |
| Dallas, TX |
| $102,000 |
| FY2024 |
| CORPORATE TAX ACCOUNTANT | Plano, TX | $89,576 | FY2024 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Plano, TX | $83,470 | FY2024 |
| SOFTWARE DEVELOPER, LEAD | Carrollton, TX | $137,543 | FY2023 |