| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER | Orlando, FL | $92,000 | FY2022 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Orlando, FL | $92,000 | FY2022 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Orlando, FLORIDA | $85,350 | FY2019 |
| SOFTWARE QUALITY ASSURANCE ENGINEER/TESTER | COLUMBIA, MD | $91,350 | FY2018 |
| SOFTWARE QUALITY ASSURANCE ENGINEER/TESTER | COLUMBIA, MD | $91,350 | FY2018 |
| SOFTWARE DEVELOPER |
| COLUMBIA, MD |
| $74,152 |
| FY2018 |
| SOFTWARE DEVELOPER | COLUMBIA, MD | $74,152 | FY2018 |
| TECHNOLOGY SERVICES MANAGER | ORLANDO, FL | $135,200 | FY2016 |