| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| INTERN ARCHITECT | PASADENA, CA | $78,000 | FY2023 |
| INTERN ARCHITECT | Pasadena, CA | $69,000 | FY2023 |
| INTERN ARCHITECT | LOS ANGELES, CA | $96,000 | FY2022 |
| INTERN ARCHITECT | Los Angeles, CA | $96,000 | FY2022 |
| INTERN ARCHITECT | LOS ANGELES, CA | $60,000 | FY2020 |
| URBAN DESIGNER |
| LOS ANGELES, CA |
| $53,477 |
| FY2017 |
| URBAN DESIGNER | LOS ANGELES, CA | $45,677 | FY2016 |