| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| AEM DEVELOPER | Washington, DC | $150,758 | FY2025 |
| PROJECT MANAGER | McLean, VA | $135,000 | FY2023 |
| AEM DEVELOPER | Washington, DC | $135,000 | FY2022 |
| AEM DEVELOPER | Washington, DC | $130,000 | FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER | Philadelphia, PA | $90,000 | FY2020 |
| AEM DEVELOPER |
| WASHINGTON, DC |
| $130,000 |
| FY2018 |
| CMS DEVELOPER | AUSTIN, TX | $72,000 | FY2017 |
| AEM DEVELOPER | WASHINGTON, DC | $72,000 | FY2016 |
| AEM DEVELOPER | WASHINGTON, DC | $72,000 | FY2016 |
| AEM DEVELOPER | WASHINGTON, DC | $72,000 | FY2016 |