| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DEVELOPER / ARCHITECT | NEW YORK, NY | $125,000 | FY2015 |
| DEVELOPER/ ARCHITECT | NEW YORK, NY | $125,000 | FY2015 |
| MERCHANDISE PLANNER | NEW YORK, NY | $105,000 | FY2015 |
| MERCHANDISE PLANNER | NEW YORK, NY | $105,000 | FY2015 |
| MERCHANDISE PLANNER | NEW YORK, NY | $105,000 | FY2015 |
| MERCHANDISE PLANNER |
| NEW YORK, NY |
| $105,000 |
| FY2015 |
| INFORMATION SECURITY ANALYST | NEW YORK, NY | $90,000 | FY2015 |