| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ESTIMATING MANAGER | Fall River, MA | $90,000 | FY2025 |
| PRE-CONSTRUCTION MANAGER | Fall River, MA | $80,000 | FY2023 |
| ESTIMATING MANAGER | Fall River, MA | $90,000 | FY2022 |
| ESTIMATOR | Fall River, MA | $59,000 | FY2021 |
| ESTIMATOR | Providence, RI | $59,000 | FY2021 |
| ESTIMATOR |
| Fall River, MA |
| $59,000 |
| FY2021 |
| ESTIMATOR | Providence, RI | $59,000 | FY2021 |
| ESTIMATOR | Fall River, MA | $59,000 | FY2020 |
| ESTIMATOR | FALL RIVER, MASSACHUSETTS | $58,000 | FY2019 |