| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PHYSICIAN | SPOKANE, WA | $521,300 | FY2018 |
| HOSPITALIST | SPOKANE, WA | $260,000 | FY2018 |
| HOSPITALIST | SPOKANE, WA | $260,000 | FY2018 |
| HOSPITALIST MEDICAL DIRECTOR | SPOKANE, WA | $190,000 | FY2017 |
| HOSPITALIST MEDICAL DIRECTOR | SPOKANE, WA | $190,000 | FY2017 |
| PHYSICIAN |
| SPOKANE VALLEY, WA |
| $400,000 |
| FY2016 |
| PHYSICIAN | SPOKANE VALLEY, WA | $400,000 | FY2016 |
| PHYSICAL THERAPIST | VERADALE, WA | $79,500 | FY2016 |
| PHYSICIAN | SPOKANE VALLEY, WA | $521,300 | FY2015 |
| PHYSICIAN | SPOKANE, WA | $521,300 | FY2015 |
| PHYSICAL THERAPIST | VERADALE, WA | $79,500 | FY2015 |