| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| REVENUE OPERATIONS MANAGER | NEW YORK, NEW YORK | $121,222 | FY2019 |
| LEAD SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $160,000 | FY2018 |
| HEAD OF PEOPLE | NEW YORK, NY | $126,000 | FY2018 |
| SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $110,000 | FY2018 |
| CORPORATE RECRUITER | NEW YORK, NY | $85,000 | FY2017 |
| CORPORATE RECRUITER |
| NEW YORK, NY |
| $85,000 |
| FY2017 |
| SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $75,000 | FY2015 |
| SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $75,000 | FY2015 |
| CUSTOMER SUPPORT COORDINATOR | NEW YORK, NY | $40,000 | FY2015 |