| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER, FULL STACK | Hayward, CA | $189,592 | FY2025 |
| SENIOR DATA ENGINEER | New York City, NY | $151,154 | FY2025 |
| CUSTOMER OPERATIONS | New York City, NY | $97,500 | FY2023 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER, FULL STACK | Hayward, CA | $175,000 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER, FRONTEND | Coppell, TX | $145,000 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER, FRONTEND |
| New York, NY |
| $145,000 |
| FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $108,763 | FY2015 |