| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| INFECTIOUS DISEASE SPECIALIST | Corpus Christi, TEXAS | $205,000 | FY2019 |
| INFECTIOUS DISEASE SPECIALIST | Corpus Christi, TEXAS | $205,000 | FY2019 |
| INFECTIOUS DISEASE SPECIALIST | Corpus Christi, TEXAS | $200,000 | FY2019 |
| PRIMARY CARE PHYSICIAN | ROCKLEDGE, FL | $200,000 | FY2017 |
| PHYSICIAN | PALATKA, FL | $250,000 | FY2015 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| COCOA, FL |
| $70,000 |
| FY2015 |
| SOFTWARE ENGINEER | COCOA, FL | $70,000 | FY2015 |
| SOFTWARE ENGINEER | COCOA, FL | $70,000 | FY2015 |
| SOFTWARE ENGINEER | COCOA, FL | $70,000 | FY2015 |
| SOFTWARE ENGINEER | COCOA, FL | $70,000 | FY2015 |
| SOFTWARE ENGINEER | COCOA, FL | $70,000 | FY2015 |