| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR PROGRAM ASSOCIATE | Washington, DC | $81,041 | FY2025 |
| SENIOR PROGRAM ASSOCIATE | Washington, DC | $81,041 | FY2025 |
| ECONOMIST (PROGRAM DIRECTOR) | Washington, DC | $127,500 | FY2022 |
| PROGRAM COORDINATOR AND RESEARCH SCIENTIST | Washington, DC | $55,000 | FY2022 |
| PROGRAM COORDINATOR AND RESEARCH SCIENTIST | Washington, DC | $55,000 | FY2022 |
| PROGRAM RESEARCH ASSOCIATE |
| Washington, DC |
| $54,000 |
| FY2022 |
| PROGRAM RESEARCH ASSOCIATE | Washington, DC | $54,000 | FY2022 |
| RESEARCH ASSOCIATE | Washington, DISTRICT OF COLUMBIA | $50,925 | FY2019 |
| RESEARCH ASSOCIATE | Washington, DISTRICT OF COLUMBIA | $43,500 | FY2019 |