| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| LINUX SYSTEMS ENGINEER | NEW YORK, NEW YORK | $89,250 | FY2019 |
| LINUX SYSTEM ENGINEER | NEW YORK, NY | $93,000 | FY2018 |
| LINUX SYSTEMS ENGINEER | NEW YORK, NY | $93,000 | FY2018 |
| RETAIL SYSTEMS ANALYST | NEW YORK, NY | $82,500 | FY2017 |
| RETAIL SYSTEMS ANALYST | NEW YORK, NY | $75,000 | FY2017 |
| DEVOPS ENGINEER |
| NEW YORK, NY |
| $100,000 |
| FY2016 |
| SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $85,000 | FY2015 |